特权等级 特权信息 |
免费版 |
特别版 |
个人版 |
教育版 |
企业版 |
万彩录屏大师企业版(2个账号)
|
---|---|---|---|---|---|---|
使用期限 | 永久 | 1年 | 永久 | 永久 | 永久 | 永久 |
绑定电脑 | 不限(但每次只能1台电脑登陆) | 不限(但每次只能1台电脑登陆) | 不限(但每次只能1台电脑登陆) | 不限(但每次只能1台电脑登陆) | 不限(但每次只能1台电脑登陆) | 不限(但每次只能1台电脑登陆) |
付费版与免费版的对比 | 免费版VS个人版 | 免费版VS教育版 | 免费版VS企业版 | 免费版VS企业版 | ||
赠送Focusky个人版(价值199元) | ||||||
多账号数目 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 共获得4个账号 |
去官方水印 | ||||||
输出视频 (1080P HD)(16:9) | ||||||
输出视频 (720P HD)(16:9) | ||||||
输出视频 (576P)(16:9) | ||||||
原始视频输出 | ||||||
技术支持 | ||||||
在线上传到云分享 | ||||||
内置动画人物 | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000+ | 1000+ |
动画角色(同个动画角色拥有不同肢体语言) | 10个 | 10个 | 20个 | 60个 | 90个 | 90个 |
自定义动画路径 | 5 | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 |
内置元素进场/强调/出场动画效果数量 | 50 | 50 | 100 | 150 | 150+ | 150+ |
SVG图片素材 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 无限制 | 无限制 |
镜头数量 | 6 | 8 | 10 | 20 | 无限制 | 无限制 |
背景数量 | 2 | 3 | 3 | 10 | 无限制 | 无限制 |
音频资源 | 20 | 40 | 50 | 200 | 无限制 | 无限制 |
同一工程可录屏次数 | 1 | 2 | 3 | 10 | 无限制 | 无限制 |
鼠标/光标运动 | ||||||
文字转语音 | ||||||
添加字幕录音 | ||||||
视频片头片尾 | ||||||
手绘动画 | ||||||
场景过渡动画效果 | ||||||
元素移动动画效果 | ||||||
多语言文字支持 | ||||||
添加图片(jpg/gif/png/jpeg) | ||||||
添加文本(艺术字,文字阴影) | ||||||
添加特殊符号 | ||||||
添加音频(mp3) | ||||||
添加Flash(swf) | ||||||
添加气泡/对话框 | ||||||
添加图形 | ||||||
场景复制 | ||||||
背景音乐 | ||||||
添加圈画图标 | ||||||
版权设置 |